
Product category
您的位(wei)置(zhi):網(wang)站首頁 > 技(ji)術(shu)文(wen)章 > 愛色麗(li)ci7800分光儀(yi)與coloreye7000a比(bi)較(jiao) | 型號(hao): | CI7800 | CE7000A | |
| 可(ke)重(zhong)復(fu)性(白(bai)板)* | 0.01 RMS ΔECIELAB* | 0.01 RMS ΔECIELAB* | |
| 儀器(qi)臺(tai)間(jian)差** | 平(ping)均(jun)值 0.08 ΔECIELAB | 平均(jun)值 0.08 ΔECIELAB | |
| 光源(yuan) | 脈沖(chong)氙,D65 校(xiao)準 | 脈沖(chong)氙,D65 校(xiao)準 | |
| UV 濾(lv)鏡(jing): | 400 納(na)米(mi)(標準) | 400 納(na)米 | |
| 光譜(pu)範(fan)圍 | 360 納(na)米 – 780 納米 | 360 納米(mi) – 750 納(na)米(mi) | |
| 波(bo)長(chang)準確(que)度 | <0.10 納米,典(dian)型(xing) | 0.1 納(na)米(mi) (400 – 700) | |
| 波長精密(mi)度 | <0.05 納米,典(dian)型(xing) | 0.05 納(na)米(mi) (400 – 700) | |
| 波長間(jian)隔 | 10 納(na)米(mi)(默(mo)認) | 10 納(na)米(mi) | |
| 帶(dai)通濾(lv)波(bo)器(qi) | 10 納米(mi)(默(mo)認) | 10 納(na)米(mi) | |
| 光度測定(ding)範圍 | 0.0% 到 200% 反(fan)射率(lv) | 0% - 200% 反(fan)射率(lv) | |
| 光度測定(ding)分辨(bian)率(lv) | 0.001% | 0.001% | |
| 測(ce)量周(zhou)期(qi)時間(jian) | ≈2.5 秒鐘 | < 1 秒 | |
| 反(fan)射孔(kong)徑(jing) | 25 毫米(mi),17 毫米,10 毫米,6 毫米(mi)(標配(pei)四(si)種(zhong)) | 大孔(kong)徑(jing) (LAV)2.54cm( 1 英寸(cun)),小(xiao)孔(kong)徑(jing) (SAV) 0.75cm x 1.0cm(標配(pei)兩種(zhong)) | |
| 全透射孔(kong)徑(jing) | 透射測(ce)量夾(jia)具套(tao)件不(bu)含,需另(ling)行(xing)選配(pei)*** | 透射測(ce)量夾(jia)具含(han) | |
| 直接透(tou)射 | 22 毫(hao)米(mi) | 含(han) | |
| 光學(xue)配(pei)置 | 三光束(shu)散射 8°,6” 積分球(qiu), 2D CCD 陣(zhen)列(lie)/全息光柵 | 散射/8°( 光源(yuan)/測量) | |
| 15.2cm(6 英寸(cun))積分球(qiu)2 個光譜(pu)分(fen)析儀 | |||
| 尺(chi)寸(cun) | 高 31 厘(li)米,寬(kuan) 22 厘(li)米,深(shen) 56 厘(li)米 | 高度 38.7 厘(li)米 | |
| 寬(kuan)度 27.9 厘(li)米,深(shen)度 71.1 厘(li)米 | |||
| 電氣(qi)要(yao)求(qiu) | 100 至(zhi) 240 VAC / 50 至(zhi) 60Hz | AC220V/ 50 至 60Hz | |
| 接口(kou) | USB 2.0 | RS232串行接口(kou) | |
| 特(te)殊(shu)功(gong)能: | 透射激(ji)光目(mu)標定(ding)位(wei) | ||
| 同時(shi)進(jin)行(xing)包含和排(pai)除(chu)鏡(jing)面(mian)反射測(ce)量 | 分開(kai)進(jin)行(xing)包含和排(pai)除(chu)鏡(jing)面(mian)反射測(ce)量 | ||
| 儀器(qi)濕度和溫(wen)度傳(chuan)感器 | |||
| 自動(dong) UV 和透(tou)鏡(jing)控(kong)制(zhi) | 自動(dong) UV控(kong)制(zhi) | ||
| 裝(zhuang)箱(xiang)清(qing)單(單位(wei):各(ge)壹(yi)個) | 1.儀器Ci7800 | ||
| 2.白(bai)板 | |||
| 3.綠(lv)版(ban) | |||
| 4.黑框 | |||
| 5.UV校(xiao)正板 | |||
| 6.孔(kong)徑(jing)4個(分別25mm.17mm.10mm.6mm) | |||
| 7.數(shu)據(ju)線(xian) | |||
| 8.電源(yuan)線 | |||
| 9.手(shou)冊(產(chan)品中(zhong)有(you)害物質(zhi)的名(ming)稱及(ji)含(han)量,光盤(pan),產(chan)品註冊,用戶(hu)指(zhi)南(nan),愛色麗(li)產(chan)品服(fu)務(wu)登記(ji)卡(ka)) | |||
| 10.擦拭用品 | |||
| 11.證書(shu) | |||
| 12.支架(jia) | |||
| 13.夾(jia)臂 |
蘇(su)州(zhou)方(fang)特電子(zi)科(ke)技(ji)有(you)限(xian)公司(si) 銷(xiao)售及(ji)售(shou)後(hou) MP:, , [email protected]
1、分(fen)光光度儀色差(cha)儀SP60/SP62/SP64/SP64UV/CI60/CI62/CI64/CI64UV
2、手持便(bian)攜式(shi)色差(cha)儀coloreye XTH;臺式(shi)ColoreyeXTS
3、分光密(mi)度儀:X-RITE504,X-RITE508,X-RITE518,X-RITE528,X-RITE530
4、色度密(mi)度光度計(ji):Spectroeye,
5、分(fen)光光度儀:i1 basic pro2,i1 photo pro2,i1 publish pro2,臺式(shi)分光儀(yi)coloreye2180UV,coloreye3100,臺式(shi)高精度分光光度儀Color i5,Colori7,ColorEye7000A
ci7600,ci7800,ci7860
6、臺式(shi)高精度分光光度儀Colori5,Colori7,ColorEye7000A,
7、分光密(mi)度儀:X-rite361、X-rite341、X-rite369、Densieye700、X-rite939