Gretagmacbeth愛色(se)麗Xrite分光測色儀(yi)Coloreyexth
簡(jian)要描(miao)述(shu):Gretagmacbeth愛色(se)麗Xrite分光測色儀(yi)Coloreyexth采(cai)用3D技(ji)術(shu),內(nei)部(bu)安裝(zhuang)有(you)2D攝像頭,雙(shuang)光束系(xi)統可同時對SCE和(he)SCI(簡(jian)稱光澤和(he)色(se)彩(cai))進行(xing)測量,功(gong)能強大(da)(詞語解(jie)析----SCE:表(biao)示排(pai)除(chu)鏡(jing)面反(fan)射(she);SCI表(biao)示包(bao)含鏡面反(fan)射(she))
產(chan)品型(xing)號: ColorEyeXTH手提式
所屬(shu)分類(lei):手提式分光測色儀(yi)
更新(xin)時間:2025-09-08
廠(chang)商(shang)性(xing)質:生(sheng)產(chan)廠家(jia)
Gretagmacbeth愛色(se)麗Xrite分光測色儀(yi)Coloreyexth1,精密高速處(chu)理(li)器 真正(zheng)的手提分光儀由(you)於設計(ji)良(liang)好(hao),XTH的重(zhong)量只有(you)1.8磅,操(cao)作(zuo)員即(ji)使長時間使用,也(ye)不(bu)會感(gan)到疲(pi)倦(juan)。
3,雙(shuang)孔(kong)徑3D測量坐(zuo)
具有(you)兩種測量孔(kong)徑: 直(zhi)徑10mm標(biao)準(zhun)孔(kong)徑及(ji)5mm之小(xiao)孔(kong)徑,使(shi)XTH能夠(gou)適(shi)應各(ge)種量度尺寸。如配合(he)*3D測量腳(jiao)坐(zuo),更(geng)可測量各種不(bu)同的弧(hu)型(xing)表(biao)面。
4,脈沖(chong)氙(xian)閃光系(xi)統
測試深色(se)樣(yang)品(pin)時,可避免(mian)反復(fu)量度,得出zui標(biao)準(zhun)的數(shu)據(ju)。
5,技(ji)術(shu)-XT5
的二(er)維CCD系(xi)統驅(qu)使儀(yi)器,SCI、SCE、大(da)口徑、小(xiao)口徑同時測量及顯(xian)示數(shu)值(zhi)。
6,操作(zuo)簡(jian)易
只有(you)六個(ge)按鍵的鍵盤(pan),大(da)大(da)簡(jian)化(hua)操(cao)作(zuo)程序,使XTH更方(fang)便(bian)易(yi)用。
7,電源(yuan)
XTH在每次(ci)充電後,可進行(xing)超過(guo)千次(ci)的色(se)彩(cai)測定。配(pei)合電量剩(sheng)余(yu)顯(xian)示,操(cao)作(zuo)員便(bian)可為(wei)XTH隨(sui)時補(補)充電能
Gretagmacbeth愛色(se)麗Xrite分光測色儀(yi)Coloreyexth
| 重(zhong)復(fu)性(xing)(白板) (壹般) (zui大(da)) | 0.05 RMS △CICLAB 0.10 RMS △CIELAB | 其(qi)他功(gong)能 色(se)空(kong)間(jian) CIE 94 CMC XYZ,xy CIELCH FMC-Ⅱ CIELAB Lab 光源(yuan)
數(shu)據(ju)顯(xian)示 其(qi)他特(te)點
| ||||||||||||||||||
| 儀(yi)器間*性(xing) (壹般) (zui大(da)) | 平(ping)均0.15 △CIELAB 平均0.25 △CIELAB | |||||||||||||||||||
| 照明 | 脈沖(chong)氙(xian) | |||||||||||||||||||
| 壽命(ming) | 超過(guo)3,000,000次(ci)閃光 | |||||||||||||||||||
| 測量周期(qi) | 1秒(miao) | |||||||||||||||||||
| 光譜範(fan)圍 | 360nm至(zhi)750nm | |||||||||||||||||||
| 波(bo)長(chang)間(jian)隔(ge) | 10nm | |||||||||||||||||||
| 測光範(fan)圍 | 0%-200% | |||||||||||||||||||
| 測光解析度 | 0.01% | |||||||||||||||||||
| 測量孔(kong)徑 | ||||||||||||||||||||
| 常(chang)規(gui)孔(kong)徑(RAV) | ||||||||||||||||||||
| 照明/測量 | 10mm直(zhi)徑/5mm直(zhi)徑 | |||||||||||||||||||
| 小(xiao)孔(kong)徑(SAV) | ||||||||||||||||||||
| 照明/測量 | 5mm直(zhi)徑/2mm直(zhi)徑 | |||||||||||||||||||
| 光學設(she)置(zhi) | 漫(man)射(she)/8°(照明/測量) 繞射(she)柵 38mm直(zhi)徑集(ji)成(cheng)積(ji)分(fen)球(qiu) 鏡面光包含/排(pai)除(chu) 同步(bu)鏡面光包含/排(pai)除(chu) 雙(shuang)光速 | |||||||||||||||||||
| 尺寸 | ||||||||||||||||||||
| 高 | 19.5厘(li)米(mi) | |||||||||||||||||||
| 寬(kuan) | 8厘(li)米(mi) | |||||||||||||||||||
| 深 | 7厘(li)米(mi) | |||||||||||||||||||
| 重(zhong)量 | 1.8磅(0.81公(gong)斤) | |||||||||||||||||||
| 溫度(操作(zuo)) | 10°C至35°C | |||||||||||||||||||
| 濕(shi)度(操作(zuo)) | 20%至80% | |||||||||||||||||||
| 電池(鎳(nie)氫(氫)) | ||||||||||||||||||||
| 壽命(ming) | 每次(ci)充電後,3000次(ci)閃光以上 | |||||||||||||||||||
| 充電時間(非使(shi)用中(zhong)) (使(shi)用中(zhong)) | 少(shao)於(yu)3小(xiao)時(shi) 少(shao)於(yu)6小(xiao)時(shi) | |||||||||||||||||||
| 省電裝(zhuang)置(zhi) | 自(zi)動(dong)關(guan)機(ji)設(she)定(ding) | |||||||||||||||||||
| 充電模(mo)式 | 外置(zhi)電池式/連線(xian)式(shi) | |||||||||||||||||||
| 供(gong)電要求(qiu) | 117伏,交(jiao)流電50-60赫(he) 230伏,交(jiao)流電50-60赫(he) | |||||||||||||||||||
| 連接(jie)線 | RS-232型(xing) | |||||||||||||||||||
| 可儲(chu)存數(shu)據(ju) | 400個 | |||||||||||||||||||
| 語言(yan)選(xuan)擇(ze)(顯(xian)示器) | 法文(wen)、意大(da)利、英文、德文(wen)、西(xi)班(ban)牙(ya)文(wen)及日文 |


您(nin)的位(wei)置(zhi):
在線(xian)交流