
Product category
您(nin)的(de)位(wei)置(zhi):網站首頁 > 技(ji)術(shu)文(wen)章(zhang) > CS-7700分光(guang)測(ce)色(se)儀(yi)與CS-7900分光(guang)測(ce)色(se)儀(yi)差(cha)異(yi) CS7900相(xiang)較於(yu)CS7700更具(ju)有(you)較小的(de)臺間(jian)差(cha)
同時CS7900能(neng)修正(zheng)比(bi)較低的(de)誤(wu)差(cha)
| 產(chan)品(pin)型號 | 分光(guang)測(ce)色(se)儀(yi)CS-7900 |
| 測量結構(gou)* | D/8,SCI+SCE |
| 測量重(zhong)復(fu)性(xing)** | dE*ab≤0.02 |
| 臺間(jian)差(cha)*** | dE*ab≤0.25 |
| 顯(xian)示(shi)精度 | 0.01 |
| 測量/照明口(kou)徑**** | 穩(wen)定(ding)型(xing)和(he)靈(ling)巧型共(gong)8個(ge): Φ11mm,Φ6mm,Φ3mm,1*3mm ▽11mm,▽6mm,▽3mm,▽1*3mm |
| 測量指標(biao) | 光(guang)譜(pu)反(fan)射(she)率(lv),CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB 色差(cha)(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00) 白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby) 黃(huang)度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73) 黑(hei)度(My,dM),沾(zhan)色牢(lao)度,變(bian)色牢(lao)度,Tint(ASTM E313-00) 色(se)密(mi)度(du)CMYK(A,T,E,M),同色異(yi)譜(pu)指(zhi)數(shu)Milm,孟塞爾(er),遮(zhe)蓋(gai)力,力份(染(ran)料強度(du),著色力) |
| 光(guang)源條件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75 F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12 CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4 LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 |
| 照(zhao)明光(guang)源 | 全波(bo)段(duan)均衡LED光(guang)源+UV |
| 測量觀察(cha)方(fang)式(shi) | 攝(she)像頭(tou) |
| 校準 | 智(zhi)能(neng)自(zi)動(dong)校準 |
| 軟(ruan)件支持 | Andriod,iOS,Windows,微(wei)信小(xiao)程(cheng)序(xu) |
| 準確性(xing) | 壹級計量合格 |
| 視場角 | 2°,10° |
| 積分球(qiu)直(zhi)徑 | 40mm |
| 符(fu)合(he)標(biao)準 | GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
| 分光(guang)方(fang)式(shi) | 光(guang)柵 |
| 感應器(qi) | 雙列高(gao)精度CMOS陣列傳感器(qi) |
| 波(bo)長間隔 | 10nm |
| 波長範(fan)圍 | 400-700nm |
| 反(fan)射(she)率(lv)測定範(fan)圍 | 0-200% |
| 反(fan)射(she)率(lv)分辨(bian)率(lv) | 0.01% |
| 測量方式(shi) | 單次測量,平均測量(2~99次) |
| 測(ce)量時間(jian) | 約1秒 |
| 接(jie)口 | USB,藍(lan)牙 |
| 屏幕 | 全彩(cai)屏幕,3.5英寸 |
| 電池容量 | 單次(ci)充電可連(lian)續測量8000次, 3.7V/3000mAh |
| 光(guang)源壽(shou)命 | 10年(nian)100萬次(ci) |
| 語(yu)言 | 簡體(ti)中文(wen),英語(yu) |
| 存儲 | 儀(yi)器(qi):標(biao)樣100條,試(shi)樣10000條;APP:海量存儲(chu) |
***BCRA系(xi)列(lie)Ⅱ12塊(kuai)色板測量平均值