愛色麗(li)xrite SP60 SP62 SP64分光(guang)測(ce)色儀專(zhuan)業(ye)維(wei)修
簡要(yao)描述:愛色麗(li)xrite SP60 SP62 SP64分光(guang)測(ce)色儀專(zhuan)業(ye)維(wei)修,專(zhuan)業(ye)維(wei)修SP60/SP62/SP64分光(guang)儀,精確(que)高效(xiao)!
產品(pin)型號: xrite SP60 SP62 SP64
所(suo)屬(shu)分類(lei):分光(guang)儀校驗(yan)維(wei)修
更新時間:2025-09-09
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):生(sheng)產廠(chang)家(jia)
愛色麗(li)xrite SP60 SP62 SP64分光(guang)測(ce)色儀專(zhuan)業(ye)維(wei)修
SP 系(xi)列技術規(gui)格(ge):
愛色麗(li)xrite SP60 SP62 SP64分光(guang)測(ce)色儀專(zhuan)業(ye)維(wei)修
| SP60 | SP62 | SP64 |
測量幾何(he)結構(gou): | D/8 | D/8 | D/8 |
可(ke)選(xuan)擇測(ce)量孔徑: | 8mm測(ce)量/12mm照明(ming) | 4mm測(ce)量/6.5mm照明(ming) | 4mm測(ce)量/6.5mm照明(ming) |
偵(zhen)測(ce)器(qi): | 矽光(guang)電(dian)二極(ji)管(guan)(藍(lan)光(guang)增(zeng)強) | 矽(gui)光(guang)電(dian)二極(ji)管(guan)(藍(lan)光(guang)增(zeng)強) | 矽(gui)光(guang)電(dian)二極(ji)管(guan)(藍(lan)光(guang)增(zeng)強) |
測(ce)色光(guang)源: | 脈沖鎢絲(si)燈 | 脈沖鎢絲(si)燈 | 脈沖鎢絲(si)燈 |
光(guang)譜(pu)範圍(wei): | 400-740nm | 400-740nm | 400-740nm |
測量範圍(wei) | 0~200%反射(she)率(lv) | 0~200%反(fan)射(she)率(lv) | 0~200%反(fan)射(she)率(lv) |
光(guang)譜(pu)波長(chang)間距(ju): | 10nm | 10nm | 10nm |
儀器(qi)臺間差(cha): | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.20ΔE*ab | ≤0.13ΔE*ab |
儲(chu)存 | 1024個標(biao)準(包(bao)括(kuo)容(rong)差(cha)) | 1024個標(biao)準(包(bao)括(kuo)容(rong)差(cha)) | 1024個標(biao)準(包(bao)括(kuo)容(rong)差(cha)) |
短期再現性(xing): | 0.10ΔE*ab平均值,測(ce)量白(bai)色標準(zhun)板(ban) | 0.05ΔE*ab平均值,測(ce)量白(bai)色標準(zhun)板(ban) | 0.05ΔE*ab平均值,測(ce)量白(bai)色標準(zhun)板(ban) |
重量: | 2.4磅(1.1千(qian)克(ke)) | 2.4磅(1.1千(qian)克(ke)) | 2.4磅(1.1千(qian)克(ke)) |
尺寸: | 4.3×3.3×7.7英(ying)寸 | 4.3×3.3×7.7英(ying)寸 | 4.3×3.3×7.7英(ying)寸 |
電源: | 可拆除(chu)充(chong)電電(dian)池(chi) | 可拆除(chu)充(chong)電電(dian)池(chi) | 可拆除(chu)充(chong)電電(dian)池(chi) |
燈泡壽(shou)命 | 約500,000次測量 | 約500,000次測量 | 約500,000次測量 |
充(chong)電時間 | 約(yue)4小(xiao)時-100%電量 | 約4小(xiao)時-100%電量 | 約4小(xiao)時-100%電量 |
每次充(chong)電可(ke)測量次數(shu) | 8小(xiao)時內可測量1000次 | 8小(xiao)時內可測量1000次 | 8小(xiao)時內可測量1000次 |
操作(zuo)溫度(du)範(fan)圍(wei) | 10-40℃,85%相對(dui)濕度(du)(無結露(lu)) | 10-40℃,85%相(xiang)對濕度(du)(無結露(lu)) | 10-40℃,85%相(xiang)對濕度(du)(無結露(lu)) |
數(shu)據(ju)接(jie)口(kou) |
| 雙向式(shi)RS232接(jie)口(kou) | 雙(shuang)向式(shi)RS232接(jie)口(kou) |


您(nin)的(de)位置(zhi):
在(zai)線(xian)交(jiao)流